HVN Prijzenkast
Bij de HVN zijn we erg trots op onze vechters die naar verschillende toernooien gaan om te vechten met verschillende wapens. Hier is een overzicht van alle medailles en andere prijzen die HVN vechters gewonnen hebben.
Fencer | Award | Weapon | Event | Country | Year |
Henric Jansen | Technische prijs | Longsword | Clubtoernooi | Ned | 2019 |
Siegfried Daal | Technische prijs | Sabre | Clubtoernooi | Ned | 2019 |
Oscar Bauwer | Beste Nieuwkomer | Clubtoernooi | Ned | 2019 | |
Yaniv Oren | Gold | Longsword | Clubtoernooi | Ned | 2019 |
Henric Jansen | Silver | Longsword | Clubtoernooi | Ned | 2019 |
Joost Meijering | Bronze | Longsword | Clubtoernooi | Ned | 2019 |
Bart Jongsma | Gold | Sabre | Clubtoernooi | Ned | 2019 |
Henric Jansen | Silver | Sabre | Clubtoernooi | Ned | 2019 |
Stefan Brunner | Bronze | Sabre | Clubtoernooi | Ned | 2019 |
Bart Jongsma | Bronze | Longsword | NHK #3 | Ned | 2019 |
Oskar ter Mors | Gold | Longsword | NHK #3 | Ned | 2019 |
Imke Smeets | Bronze | Longsword | NHK #3 | Ned | 2019 |
Matthys Kool | Gold | Sword & Buckler | NHK #3 | Ned | 2019 |
Marcos Arino | Bronze | Sword & Buckler | NHK #3 | Ned | 2019 |
Henric Jansen | Silver | Longsword | NHK #2 | Ned | 2019 |
Maciek Kubik | Gold | Longsword | NHK #2 | Ned | 2019 |
Tim Beerens | Silver | Longsword | NHK #2 | Ned | 2019 |
Ronin de Rooy | Bronze | Longsword | NHK #2 | Ned | 2019 |
Bart Jongsma | Gold | Sabre | NHK #2 | Ned | 2019 |
Matthys Kool | Silver | Sabre | NHK #2 | Ned | 2019 |
Oskar ter Mors | Bronze | Sabre | NHK #2 | Ned | 2019 |
Matthys Kool | Gold | Pentathlon | Longpoint | Use | 2019 |
Matthys Kool | Silver | Cutting | Longpoint | Usa | 2019 |
Matthys Kool | Bronze | Technique Forms | Longpoint | Usa | 2019 |
Matthys Kool | Bronze | Messer | Longpoint | Usa | 2019 |
Matthys Kool | Silver | Wrestling | Longpoint | Usa | 2019 |
Matthys Kool | Gold | Wrestling | DC HEMA | Usa | 2019 |
Matthys Kool | Silver | Rapier & Dagger | DC HEMA | Usa | 2019 |
Matthys Kool | Silver | Single Stick | DC HEMA | Usa | 2019 |
Matthys Kool | Bronze | Longsword | DC HEMA | Usa | 2019 |
Matthys Kool | Bronze | HEMAthlon | DC HEMA | Usa | 2019 |
Henric Jansen | Silver | Longsword | NHK #1 | Ned | 2019 |
Matthys Kool | Bronze | Longsword | NHK #1 | Ned | 2019 |
Matthys Kool | Gold | Rapier | NHK #1 | Ned | 2019 |
Oskar ter Mors | Silver | Rapier | NHK #1 | Ned | 2019 |
Matthys Kool | Gold | Triathlon | HLO | Fin | 2019 |
Matthys Kool | Silver | Longsword | HLO | Fin | 2019 |
Matthys Kool | Bronze | Single Stick | HLO | Fin | 2019 |
Matthys Kool | Bronze | Cutting | HLO | Fin | 2019 |
Matthys Kool | Silver | Longsword | FechtTerra | Rus | 2018 |
Oskar ter Mors | Silver | Single Stick | Charity Tournament | Ned | 2018 |
Bart Jongsma | Bronze | Single Stick | Charity Tournament | Ned | 2018 |
Matthys Kool | Bronze | Longsword | Swordfish | Swe | 2018 |
Matthys Kool | Gold | Wrestling | Swordfish | Swe | 2018 |
Matthys Kool | Silver | Cutting | Swordfish | Swe | 2018 |
Oskar ter Mors | Gold | Paired Technique | HEFFAC | Bel | 2018 |
Joost Meijering | Gold | Longsword | HEFFAC | Bel | 2018 |
Yaniv Oren | Silver | Longsword | HEFFAC | Bel | 2018 |
Stefan Brunner | Bronze | Longsword | HEFFAC | Bel | 2018 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | Battle of the Bridge | Swe | 2018 |
Matthys Kool | Gold | Rapier & Dagger | Battle of the Bridge | Swe | 2018 |
Matthys Kool | Silver | Longsword | Battle of the Bridge | Swe | 2018 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | Battle of the Bridge | Swe | 2018 |
Joost Meijering | Beste Nieuwkomer | Longsword | Dutch Lions Cup | Ned | 2018 |
Bart Jongsma | Gold | Longsword | Clubtoernooi | Ned | 2018 |
Oskar ter Mors | Silver | Longsword | Clubtoernooi | Ned | 2018 |
Henric Jansen | Bronze | Longsword | Clubtoernooi | Ned | 2018 |
Pim Baeten | Technische prijs | Longsword | Clubtoernooi | Ned | 2018 |
Cor van Haastrecht | Beste Nieuwkomer | Longsword | Clubtoernooi | Ned | 2018 |
Bart Jongsma | Gold | Rapier&Dagger | IRS | Ned | 2018 |
Henric Jansen | Silver | Longsword | DLCub | Ned | 2018 |
Bart Jongsma | Bronze | Longsword | DLCub | Ned | 2018 |
Matthys Kool | Gold | Wresting | Dijon HEMAC | Fra | 2018 |
Matthys Kool | Fair play award | Wrestling | Dijon HEMAC | Fra | 2018 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | HEMA IANUA | Ita | 2018 |
Henric Jansen | Bronze | Single Stick | Helsinki Open | Fin | 2018 |
Matthys Kool | Silver | Longsword | Helsinki Open | Fin | 2018 |
Matthys Kool | Silver | Single Stick | Helsinki Open | Fin | 2018 |
Matthys Kool | Silver | Cutting | Helsinki Open | Fin | 2018 |
Matthys Kool | Gold | Single Stick | Charity Tournament | Ned | 2017 |
Bart Jongsma | Silver | Sabre | HEFFAC | Ned | 2017 |
Henric Jansen | Bronze | Sabre | HEFFAC | Ned | 2017 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | IGX | Usa | 2017 |
Matthys Kool | Gold | Cutting | IGX | Usa | 2017 |
Matthys Kool | Gold | Triathlon | Longpoint | Usa | 2017 |
Matthys Kool | Gold | Cutting | Longpoint | Usa | 2017 |
Matthys Kool | Bronze | Longsword | Longpoint | Usa | 2017 |
Matthys Kool | Gold | Single Stick | Longpoint | Usa | 2017 |
Anouk Post | Gold | Sabre | Astolat | Eng | 2017 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | Féile na Gaiscigh | Irl | 2017 |
Matthys Kool | Gold | Rapier & Dagger | Féile na Gaiscigh | Irl | 2017 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | May Melee | Eng | 2017 |
Marcos Arino | Bronze | Longsword | May Melee | Eng | 2017 |
Matthys Kool | Bronze | Sword&Shield | May Melee | Eng | 2017 |
Stefan Brunner | Silver | Longsword | Dutch Lions Cub #1 | Ned | 2017 |
Henric Jansen | Gold | Longsword | Hernen Toernooi | Ned | 2017 |
Henric Jansen | Technical award | Longsword | Hernen Toernooi | Ned | 2017 |
Maciek Kubik | Silver | Longsword | Hernen Toernooi | Ned | 2017 |
Matthys Kool | Gold | Cutting | Helsinki Open | Fin | 2017 |
Marcos Arino | Gold | Single Stick | Charity Tournament | Ned | 2016 |
Floris Stoffer | Silver | Single Stick | Charity Tournament | Ned | 2016 |
Matthys Kool | Technical award | Sabre | Swordfish | Swe | 2016 |
Marcos Arino | Silver | Longsword | Pre-HEFFAC | Ned | 2016 |
Yaniv Oren | Bronze | Longsword | Pre-HEFFAC | Ned | 2016 |
Floris Stoffer | Bronze | Longsword | Dutch Lions Cup | Ned | 2016 |
Matthys Kool | Gold | Paired Technique | Longpoint | Usa | 2016 |
Anouk Post | Gold | Sabre | Astolat | Eng | 2016 |
Anouk Post | Bronze | Longsword | Astolat | Eng | 2016 |
Feiko de Vries | Technical award | Longsword | Hernen Toernooi | Ned | 2016 |
Matthys Kool | Silver | Sabre | Sweden Open | Swe | 2016 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | Nordschlag | Can | 2016 |
Matthys Kool | Gold | Sword&Buckler | Nordschlag | Can | 2016 |
Stefan Brunner | Gold | Longsword | Dutch Lions Cub #1 | Ned | 2016 |
Marcos Arino | Silver | Longsword | Dutch Lions Cub #1 | Ned | 2016 |
Matthys Kool | Silver | Longsword | Norway Open | Nor | 2016 |
Matthys Kool | Silver | Sword&Buckler | Norway Open | Nor | 2016 |
Matthys Kool | Gold | Wrestling | Stage Nantes | Fra | 2016 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | Purpleheart Open | Usa | 2016 |
Matthys Kool | Silver | Longsword | Helsinki Open | Fin | 2016 |
Matthys Kool | Silver | Sabre | Swordfish | Swe | 2015 |
Bart Jongsma | Bronze | Longsword | HEFFAC | Ned | 2015 |
Matthys Kool | Bronze | Longsword | ILHG Invitational | Ned | 2015 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | Fightcamp | Eng | 2015 |
Matthys Kool | Gold | Sabre | Fightcamp | Eng | 2015 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | Bellum Nobile | Ger | 2015 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | NHFL | 2015 | |
Matthys Kool | Gold | Longsword | Örebro Open | Swe | 2015 |
Matthys Kool | Silver | Sabre | Örebro Open | Swe | 2015 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | Copenhagen Open | Den | 2015 |
Matthys Kool | Silver | Longsword | Helsinki Open | Fin | 2015 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | Purpleheart Open | Usa | 2015 |
Matthys Kool | Silver | Sword&Buckler | Purpleheart Open | Usa | 2015 |
Matthys Kool | Silver | Sidesword | Helsinki Bolognese | Fin | 2015 |
Matthys Kool | Silver | Sidesword&Rotella | Helsinki Bolognese | Fin | 2015 |
Matthys Kool | Bronze | Sabre | Swordsfish | Swe | 2014 |
Matthys Kool | Silver | Longsword | ILHG Invitational | Ned | 2014 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | PNW HEMA Gathering | Usa | 2014 |
Matthys Kool | Gold | Single Stick | PNW HEMA Gathering | Usa | 2014 |
Annina Ruokonen | Silver | Longsword | PNW HEMA Gathering | Usa | 2014 |
Matthys Kool | Silver | Sabre | Örebro Open | Swe | 2014 |
Matthys Kool | Silver | Longsword | Dijon HEMAC | Fra | 2014 |
Matthys Kool | Gold | Sidesword | Helsinki Bolognese | Fin | 2014 |
Matthys Kool | Technical award | Sabre | Swordfish | Swe | 2013 |
Floris Stoffer | Bronze | Longsword | HEFFAC | Ned | 2013 |
Marcos Arino | Technical award | Longsword | HEFFAC | Ned | 2013 |
Matthys Kool | Bronze | Longsword | ILHG Invitational | Ned | 2013 |
Annina Ruokonen | Gold | Longsword | ILHG Invitational | Ned | 2013 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | Fightcamp | Eng | 2013 |
Matthys Kool | Gold | Rapier | Mallorca HEMA | Spa | 2013 |
Matthys Kool | Bronze | Backsword | SWASH | Eng | 2013 |
Matthys Kool | Gold | Sabre | SWASH | Eng | 2013 |
Annina Ruokonen | Gold | Longsword | SWASH | Eng | 2013 |
Matthys Kool | Gold | Longsword | Dijon HEMAC | Fra | 2013 |
Oskar ter Mors | Bronze | Longsword | HEFFAC | Ned | 2012 |
Matthys Kool | Silver | Longsword | SWASH | Eng | 2012 |
Floris Stoffer | Silver | Longsword | HEFFAC | Ned | 2011 |
*prijzen van voor 2015 zijn gehaald toen leden nog bij een andere club trainden. We willen ze er wel bij zetten, ere wie ere toekomt!