Matthys is de hoofdinstructeur van de HVN, hij is een internationaal instructeur en de hoogst geplaatste Nederlandse toernooivechter.
Na 12 jaar bij de amek getraind en lesgegeven te hebben besloot hij om zijn eigen pad in te slaan en zelf een club op te richten. Dit werd de HVN.
Matthys heeft in zijn verleden als instructeur zorg gedragen voor verschillende klassen waaronder een jeugdgroep.
Ook geeft hij workshops op verscheidene internationale evenementen met een aantal verschillende onderwerpen waaronder dolk, sabel, langzwaard en worstelen maar ook meer thematische workshops zoals worstelen met het zwaard tijdens sparren en fysieke training binnen HEMA. Naast het geven van workshops is Matthys ook erg actief in de organisatie van toernooien en evenementen. Hij heeft onder andere buiten vele clubtoernooien meegeholpen aan de organisatie van de HEFFAC, ILHG en Swordfish toernooien.
Buiten HEMA doet Matthys nog aan een aantal andere sporten waaronder boksen, mma, squash, hardlopen en fietsen. Hij vind het belangrijk om zijn horizon uit te breiden als het gaat om (vecht)sporten. Deze insteek is in de training ook terug te vinden. Hij is werkzaam op het Rijnlands Lyceum als Onderwijs Ondersteunend Personeel en valt daarvoor in als docent.
Verschillende landen waar Matthys les gegeven heeft: Amerika (Maryland, Massachusetts, Missouri, Pennsylvania, Texas, Washington), België, Canada, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Oostenrijk, Rusland, Schotland, Slovenie, Spanje, Thailand, Tsjechië, Zweden.
Hier is een overzicht van de toernooien die Matthys op zijn naam heeft staan:
Award | Catagory | Event | Country | Year |
Gold | Sword&Buckler | NHK #3 | Ned | 2019 |
Silver | Sabre | NHK #2 | Ned | 2019 |
Gold | Pentathlon | Longpoint | Usa | 2019 |
Silver | Cutting | Longpoint | Usa | 2019 |
Silver | Wrestling | Longpoint | Usa | 2019 |
Bronze | Messer | Longpoint | Usa | 2019 |
Bronze | Technique Forms | Longpoint | Usa | 2019 |
Gold | Wrestling | DC HEMA | Usa | 2019 |
Silver | Rapier & Dagger | DC HEMA | Usa | 2019 |
Silver | Single Stick | DC HEMA | Usa | 2019 |
Bronze | Longsword | DC HEMA | Usa | 2019 |
Bronze | HEMAthlon | DC HEMA | Usa | 2019 |
Gold | Rapier | NHK #1 | Ned | 2019 |
Bronze | Longsword | NHK #1 | Ned | 2019 |
Gold | Triathlon | HLO | Fin | 2019 |
Silver | Longsword | HLO | Fin | 2019 |
Bronze | Single Stick | HLO | Fin | 2019 |
Bronze | Cutting | HLO | Fin | 2019 |
Silver | Longsword | FechtTerra | Rus | 2018 |
Bronze | Longsword | Swordfish | Swe | 2018 |
Gold | Wrestling | Swordfish | Swe | 2018 |
Silver | Cutting | Swordfish | Swe | 2018 |
Gold | Longsword | Battle of the Bridge | Swe | 2018 |
Gold | Rapier & Dagger | Battle of the Bridge | Swe | 2018 |
Silver | Longsword | Battle of the Bridge | Swe | 2018 |
Gold | Longsword | Battle of the Bridge | Swe | 2018 |
Gold | Wrestling | Dijon HEMAC | Fra | 2018 |
Fair play award | Wrestling | Dijon HEMAC | Fra | 2018 |
Gold | Longsword | HEMA IANUA | Ita | 2018 |
Silver | Cutting | Helsinki Open | Fin | 2018 |
Silver | Single Stick | Helsinki Open | Fin | 2018 |
Silver | Longsword | Helsinki Open | Fin | 2018 |
Gold | Single Stick | Charity Tournament | Ned | 2017 |
Gold | Longsword | IGX | Usa | 2017 |
Gold | Cutting | IGX | Usa | 2017 |
Gold | Triathlon | Longpoint | Usa | 2017 |
Gold | Cutting | Longpoint | Usa | 2017 |
Bronze | Longsword | Longpoint | Usa | 2017 |
Gold | Single Stick | Longpoint | Usa | 2017 |
Gold | Longsword | Féile na Gaiscigh | Irl | 2017 |
Gold | Rapier & Dagger | Féile na Gaiscigh | Irl | 2017 |
Gold | Longsword | May Melee | Eng | 2017 |
Bronze | Sword&Shield | May Melee | Eng | 2017 |
Gold | Cutting | Helsinki Open | Fin | 2017 |
Technical award | Sabre | Swordfish | Swe | 2016 |
Silver | Sabre | Sweden Open | Swe | 2016 |
Gold | Paired Technique | Longpoint | Use | 2016 |
Gold | Longsword | Nordschlag | Can | 2016 |
Gold | Sword&Buckler | Nordschlag | Can | 2016 |
Silver | Longsword | Norway Open | Nor | 2016 |
Silver | Sword&Buckler | Norway Open | Nor | 2016 |
Gold | Wrestling | Stage Nantes | Fra | 2016 |
Gold | Longsword | Purpleheart Open | Usa | 2016 |
Silver | Longsword | Helsinki Open | Fin | 2016 |
Silver | Sabre | Swordfish | Swe | 2015 |
Bronze | Longsword | ILHG Invitational | Ned | 2015 |
Gold | Longsword | Fightcamp | Eng | 2015 |
Gold | Sabre | Fightcamp | Eng | 2015 |
Gold | Longsword | Bellum Nobile | Ger | 2015 |
Gold | Longsword | NHFL | 2015 | |
Gold | Longsword | Örebro Open | Swe | 2015 |
Silver | Sabre | Örebro Open | Swe | 2015 |
Gold | Longsword | Copenhagen Open | Den | 2015 |
Silver | Longsword | Helsinki Open | Fin | 2015 |
Gold | Longsword | Purpleheart Open | Usa | 2015 |
Silver | Sword&Buckler | Purpleheart Open | Usa | 2015 |
Silver | Sidesword | Helsinki Bolognese | Fin | 2015 |
Silver | Sidesword&Rotella | Helsinki Bolognese | Fin | 2015 |
Bronze | Sabre | Swordsfish | Swe | 2014 |
Silver | Longsword | ILHG Invitational | Ned | 2014 |
Gold | Longsword | PNW HEMA Gathering | Usa | 2014 |
Gold | Single Stick | PNW HEMA Gathering | Usa | 2014 |
Silver | Sabre | Örebro Open | Swe | 2014 |
Silver | Longsword | Dijon HEMAC | Fra | 2014 |
Gold | Sidesword | Helsinki Bolognese | Fin | 2014 |
Technical award | Sabre | Swordfish | Swe | 2013 |
Bronze | Longsword | ILHG Invitational | Ned | 2013 |
Gold | Longsword | Fightcamp | Eng | 2013 |
Gold | Rapier | Mallorca HEMA | Spa | 2013 |
Bronze | Backsword | SWASH | Eng | 2013 |
Gold | Sabre | SWASH | Eng | 2013 |
Gold | Longsword | Dijon HEMAC | Fra | 2013 |
Silver | Longsword | SWASH | Eng | 2012 |
